■■■■■■■■■■■ | ||
物件情報 | 令和6年12月現在 青字の「詳細を見る」をクリックすると詳しい内容が見られます お気軽にお問い合わせください |
■■ ■■■ ■お問い合わせ■■ ■■■■■ |
■TOP■ ■業務案内■ ■施設案内■ ■会社案内■ ■アクセス■ ◆物件情報◆ ■営業倉庫■ |
物件の広さや物量的に適当な物件が無いお客様は |
|||||||
◆本社倉庫物件◆ | |||||||
面積 | 現況 | その他 | |||||
詳細を見る | 1階 | 南西部 | 87.58坪 | 289.52u | 契約済み | ||
詳細を見る | 1階 | 北西部 | 78.05坪 | 257.96u | 契約済み | ||
詳細を見る | 2階 | 南東部 | 51.10坪 | 168.94u | 契約済み | ||
詳細を見る | 2階 | 東部 | 51.10坪 | 168.94u | 契約済み | ||
詳細を見る | 2階 | 北東部 | 21.40坪 | 70.76u | 契約済み | ||
詳細を見る | 2階 | 北西部 | 38.98坪 | 128.84u | 契約済み | ||
詳細を見る | 2階 | 南西部 | 105.55坪 | 348.93u | 契約済み | ||
詳細を見る | 3階 | 南西部 | 105.55坪 | 348.93u | 契約済み | ||
詳細を見る | 3階 | 北東部 | 21.40坪 | 70.76u | 契約済み | ||
詳細を見る | 3階 | 南東部 | 76.65坪 | 253.41u | 契約済み | ||
詳細を見る | 3階 | 北西部 | 38.98坪 | 128.84u | 契約済み | ||
詳細を見る | 4階 | 北東部 | 21.56坪 | 71.27u | 契約済み | ||
詳細を見る | 4階 | 南西部 | 60.54坪 | 200.13u | 契約済み | ||
詳細を見る | 4階 | 南東部 | 77.22坪 | 255.27u | 契約済み | ||
詳細を見る | 4階 | 北西部 | 63.65坪 | 210.4u | 契約済み | ||
詳細を見る | 屋上 | 駐車場 | − | − | 空き有り・利用可能 | 倉庫利用者専用 | |
◆本社ビル物件◆ |
■■ | ||||||
面積 | 現況 | その他 | |||||
詳細を見る | 101 | 事務所 | 14.40坪 | 47.52u | 契約済み | ||
詳細を見る | 102 | 事務所 | 14.40坪 | 47.52u | 契約済み | ||
詳細を見る | 201 | 事務所 | 15.52坪 | 51.31u | 契約済み | ||
詳細を見る | 平地 | 駐車場 | 乗用車用 | 空きあり | |||
詳細を見る | 平地 | 駐車場 | トラック用 | 空きあり | 2トン車まで可 | ||